IGRZYSKA DZIECI – TERMINARZ
ROK SZKOLNY 2021/2022
Zawody powiatowe muszą się odbyć przed otwarciem okna zgłoszenia w SRS
do półfinałów/finałów
Aktualny terminarz > NOWELIZACJA 16 > 24.05.2022 – TUTAJ
UWAGA! Proszę sprawdzać, ponieważ terminarz będzie ciągle aktualizowany
KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI – Bożena Bąk / 607 147 951 / siemionka66@wp.pl
L.P. | Półfinał | Finał | ||
Dyscyplina, Grupy, Organizator | Data | Data | Organizator | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | Mini siatkówka – czwórki Dziewczęta Rocznik – 2009 i młodsze A.K-KOŹLE Opole-m/ Głubczyce/Kluczbork II B.OPOLE-z K-Koźle II/ Namysłów/ Prudnik C.KLUCZBORK Nysa II/Olesno/Brzeg D.NYSA Krapkowice/Strzelce/Opole-z II |
|
|
|
20 | Mini siatkówka – czwórki Chłopcy Rocznik – 2009 i młodsi A.K-KOŹLE Opole-z/Strzelce II/Krapkowice B.NYSA Brzeg/Olesno/Prudnik C.STRZELCE Namysłów/K-Koźle III/Kluczbork D.K-KOŹLE II Nysa II/Opole-m/Głubczyce |
|
|
|
21 | Pływanie – sztafety Dziewczęta/Chłopcy Rocznik – 2009 i młodsi |
|||
22 | Indywidualne biegi przełajowe Rocznik 2009-20010/2011 i młodsi Dziewczęta/1000 m/dzikie karty Nysa/1/Opole-z/1/Prudnik/1/ Brzeg/2/Kluczbork/1/ Chłopcy/1500 m/dzikie karty Krapkowice/1/Nysa/1/Strzelce/1/ Nysa/2/Opole-z/1/ |
|
||
23 | Drużynowe biegi przełajowe Rocznik 2009/2010 Dziewczęta – 1200m Brzeg/1/Nysa/1/Opole-z/1/ Namysłów/1/ Chłopcy – 1200 m Nysa/1/Opole-m/1/Opole-z/1/ Prudnik/1/ Rocznik 2011 i młodsze Dziewczęta – 800m Namysłów/1/Opole-z/1/ Krapkowice/1/ Opole-m/1/ Chłopcy – 800 m Opole-m/1/ Krapkowice/1/ Namysłów/1/ Opole-z/1/ |
|
|
|
24 | Koszykówka (3×3) Dziewczęta Rocznik 2009 – i młodsi A.OPOLE-z Namysłów/Olesno/Opole-m/ Kluczbork/Brzeg B.PRUDNIK K-Koźle/Strzelce/Krapkowice/Nysa/ Głubczyce |
|
||
25 | Koszykówka (3×3) Chłopcy Rocznik 2009 i młodsi A.OPOLE-m Namysłów/Olesno/Kluczbork/Brzeg/ Opole-z B.K-KOŹLE Strzelce, Krapkowice, Prudnik, Nysa, Głubczyce |
|
|
|
26 | Mini piłka nożna Dziewczęta Rocznik – 2009 i młodsze A.BRZEG Strzelce/Krapkowice/Opole-z II B.K-KOŹLE Opole-m/Prudnik/Nysa II C.NYSA Olesno/Namysłów/K-Koźle II D.OPOLE-z Głubczyce/Kluczbork/Brzeg II |
Okno SRS |
Okno SRS |
Zwycięzca |
27 | Mini piłka nożna Chłopcy Rocznik – 2009 i młodsi A.BRZEG Nysa II/Opole-z/Strzelce B.NYSA Krapkowice II/Namysłów/Prudnik C.KRAPKOWICE K-Koźle II/Olesno/Kluczbork D.K-KOŹLE Opole-m/Brzeg II/Głubczyce |
Okno SRS |
Okno SRS |
Zwycięzca |
28 | Wędkarstwo spławikowe Dziewczęta/Chłopcy Rocznik – 2009 i młodsi |
Okno SRS 15.05.2022 19.05.2022 21.05.2022 |
OPOLE |
|
29 | Czwórbój lekkoatletyczny Rocznik 2009 i młodsi Dziewczęta – dzikie karty Namysłów/2/Nysa//1/Opole-m/1/ Chłopcy – dzikie karty Opole-m/1/Namysłów/2/K-Koźle/1/ |
Okno SRS 17.05.2022 21.05.2022 FINAŁ 23.05.2022 |
OPOLE |
|
30 | Lekkoatletyka – indywidualna Rocznik – 2009 i młodsi Dziewczęta – dzikie karty Namysłów/8/Nysa/7/ Brzeg/3/ Krapkowice/3/Opole-z/3/ Opole-m/2/K-Koźle/1/ Chłopcy – dzikie karty Opole-m/7/ Nysa/6/Namysłów /3/ Opole-z /3/ Strzelce Op./3/ Kluczbork/2/ Głubczyce/1/ K-Koźle/1/Krapkowice/1/ |
Okno SRS |
OPOLE |
|
31 | Trójbój lekkoatletyczny Rocznik – 2011 i młodsi Dziewczęta – dzikie karty Krapkowice/1/Namysłów /1/ Opole-z/1/Nysa/1/ Chłopcy – dzikie karty Nysa /2/ Namysłów /1/ Opole-m/1/ |
Okno SRS |
GŁUCHOŁAZY |
|